OVDI / ЦЕНЫ
Ваш бизнес.
Наши решения.
Прозрачные цены на сайты, интернет-магазины, дизайн, маркетинг и сопровождение. Выберите услуги и отправьте заявку.
Сайты и e-commerce
| Услуга | Ориентировочная цена | |
|---|
| Одностраничный сайт | 150–400 € | |
| Сайт компании | 250–800 € | |
| Интернет-магазин | 450–2 500 € | |
| Сайт с бронированием | 599–1 290 € | |
| B2B-решение для торговли | 800–3 000 € | |
| Обновление сайта | 100–600 € | |
| Перенос сайта | 100–500 € | |
| Дополнительная страница | 30–100 € | |
| Интеграция платежей | 79–250 € | |
| Дополнительный язык | 80–300 € | |
Дизайн и графика
| Услуга | Ориентировочная цена | |
|---|
| Разработка логотипа | 70–250 € | |
| Обновление логотипа | 40–150 € | |
| Фирменный стиль | 180–700 € | |
| Визуал для социальных сетей | 15–60 € | |
| Комплект из 5 визуалов | 60–200 € | |
| Флаер, постер или буклет | 35–150 € | |
| Дизайн визитки | 25–70 € | |
| Этикетка и упаковка | 40–180 € | |
| Каталог или B2B-презентация | 100–600 € | |
| Дизайн презентации | 70–300 € | |
SEO и видимость в Google
| Услуга | Ориентировочная цена | |
|---|
| Первичный SEO-аудит | 50–150 € | |
| Подробный SEO-аудит | 150–400 € | |
| Базовая SEO-настройка | 100–350 € | |
| Подбор ключевых слов | 60–200 € | |
| SEO-оптимизация страницы | 35–100 € | |
| SEO-текст | 25–90 €/шт. | |
| Google Business Profile | 40–150 € | |
| Ежемесячное SEO-сопровождение | 120–500 €/мес. | |
Аудит и стратегия
| Услуга | Ориентировочная цена | |
|---|
| Краткий аудит сайта | 30–90 € | |
| UX и технический аудит | 100–350 € | |
| Аудит интернет-магазина | 100–400 € | |
| Аудит соцсетей | 50–180 € | |
| Аудит рекламы | 70–250 € | |
| Аудит цифрового маркетинга | 120–450 € | |
| Аудит бизнес-процессов | 150–600 € | |
| Анализ каналов продаж | 100–350 € | |
| Маркетинговая стратегия | 200–800 € | |
| План развития бизнеса | 150–500 € | |
| Анализ конкурентов | 100–350 € | |
Социальные сети
| Услуга | Ориентировочная цена | |
|---|
| Создание страницы Facebook | 40–120 € | |
| Создание профиля Instagram | 40–120 € | |
| Настройка Facebook + Instagram | 70–180 € | |
| Страница компании LinkedIn | 60–150 € | |
| Шаблоны для соцсетей | 50–180 € | |
| План контента на месяц | 50–150 € | |
| Ведение социальных сетей | 120–600 €/мес. | |
| Работа с комментариями и сообщениями | 80–300 €/мес. | |
| Стратегия социальных сетей | 120–400 € | |
Email-маркетинг
| Услуга | Ориентировочная цена | |
|---|
| Настройка сервиса рассылок | 70–200 € | |
| Дизайн и подготовка рассылки | 30–100 € | |
| Email-маркетинговая кампания | 60–180 € | |
| Ведение рассылок | 100–400 €/мес. | |
| Автоматизация приветственных писем | 90–250 € | |
| Письма о брошенной корзине | 100–300 € | |
| Сегментация клиентов | 80–250 € | |
| Стратегия email-маркетинга | 120–350 € | |
Платная реклама
| Услуга | Ориентировочная цена | |
|---|
| Настройка рекламы Meta Ads | 70–200 € | |
| Ведение Meta Ads | 100–400 €/мес. | |
| Настройка Google Ads | 100–300 € | |
| Ведение Google Ads | 120–450 €/мес. | |
| Рекламные тексты | 20–80 € | |
| Стратегия рекламной кампании | 100–350 € | |
Поддержка и технические работы
| Услуга | Ориентировочная цена | |
|---|
| Обслуживание сайта | 20–35 €/час | |
| Небольшие изменения на сайте | 20–80 € | |
| Добавление товаров | 1–5 €/шт. | |
| Исправление технических ошибок | 25–45 €/час | |
| Контактная форма | 30–100 € | |
| Настройка почты или домена | 30–100 € | |
| Дополнительный функционал | По смете | |
Приложения и автоматизация
| Услуга | Ориентировочная цена | |
|---|
| Прототип мобильного приложения | 299–900 € | |
| Разработка простого приложения | 900–3 000 € | |
| Индивидуальное бизнес-приложение | По смете | |
| Интеграция AI-ассистента | 150–600 € | |
| Автоматизация бизнес-процессов | 99–800 € | |
| Интеграция данных и систем | 150–1 000 € | |
| Индивидуальные AI-решения | По смете | |
Месячные планы
| Услуга | Ориентировочная цена | |
|---|
| CARE | 49 €/мес. | |
| CARE PLUS | 99 €/мес. | |
| CARE PRO | 199 €/мес. | |
| SOCIAL START | 149 €/мес. | |
| SOCIAL GROW | 299 €/мес. | |
| MARKETING PARTNER | 499 €/мес. | |
Демо-сайты
| Услуга | Ориентировочная цена | |
|---|
| FORMA Studio – адаптация сайта | от 699 € | |
| MOTIV AUTO – адаптация сайта | от 799 € | |
Готовы обсудить проект?
Все цены ориентировочные. Оплаты на сайте пока нет.
Перейти к заявке →